Frauen |
|||||
1 | 00:02:19.31 | Munch Sidonie | FR-Soultz | 2008 | VC-SOULTZIA |
2 | 00:02:22.58 | Zundel Sabine | Emmen | 1975 | Velociped |
3 | 00:02:41.10 | van den Akker Anouk | Kriens | 1994 | Velociped |
Masters |
|||||
1 | 00:01:28.79 | Wernli Michael | Staufen AG | 1982 | - |
2 | 00:01:33.92 | Maier Manuel | Winterthur | 1979 | Velokurier Wintertur |
3 | 00:01:36.46 | Kohler Stefan | Hirschthal | 1969 | - |
4 | 00:01:36.90 | Antifakos Stavros | Emmenbrücke | 1977 | - |
5 | 00:01:37.20 | Ward David | Thalwil | 1979 | - |
6 | 00:01:38.31 | Köhle Peter | Luzern | 1966 | - |
7 | 00:01:45.14 | De Boeck Bart | Luzern | 1972 | - |
8 | 00:01:49.50 | Planchon Patrick | Binningen | 1978 | - |
9 | 00:01:51.75 | Krebs (LIZ) Thomas | FR-Soultz | 1971 | VC Soultzia |
10 | 00:02:06.12 | Tubée Roel | Kriens | 1965 | Velociped |
11 | 00:02:37.29 | Zehnder Stephan | Kriens | 1967 | Velociped |
Männer |
|||||
1 | 00:00:57.52 | Kistler Jon | Zürich | 2003 | RMV Niederglatt |
2 | 00:01:02.79 | Krieger (LIZ) Taj | Chamoson | 2001 | Red Peloton |
3 | 00:01:09.59 | Joller Jost | Zürich | 1987 | COTA Cycling Club |
4 | 00:01:11.71 | Schweitzer (LIZ) Jérémy | FR-Obermorschwihr | 2000 | VC Wittenheim |
5 | 00:01:13.36 | Iten Joel | Unterägeri | 2003 | - |
6 | 00:01:15.50 | Trujillo Cristian | Luzern | 1996 | Tri Club Zürich |
7 | 00:01:18.21 | Klein Konstantin | Luzern | 1987 | Team Cookie |
8 | 00:01:18.25 | Jäger Jonas | Frauenfeld | 1992 | Tigersprung Development Team |
9 | 00:01:20.00 | Pourias Samuel | Luzern | 1986 | - |
10 | 00:01:21.43 | Bitterli Silvan | Luzern | 1994 | TUR Leichtathletik |
11 | 00:01:22.05 | Kreuzer Brian | Frauenfeld | 1993 | - |
12 | 00:01:22.75 | Wyss Matthias | Zürich | 1988 | COTA Cycling Club |
13 | 00:01:22.86 | Duelli Luca | Lenzburg | 1988 | JTRI |
14 | 00:01:31.21 | Metz Michi | Luzern | 1993 | - |
15 | 00:01:33.77 | Mosimann Aaron | Luzern | 1992 | - |
16 | 00:01:36.66 | Frei Lukas | Luzern | 1988 | - |
17 | 00:01:37.11 | Walker Andreas | Luzern | 1991 | Albisbrunn |
18 | 00:01:38.48 | Camenzind Roland | Luzern | 1985 | - |
19 | 00:01:40.72 | Tubée Michel | Kriens | 1993 | Velociped |
20 | 00:01:41.45 | Buol Flemming | Emmen | 1997 | CHB Racers DDA Division |
21 | 00:01:43.56 | Mathys Martin | Boswil | 1988 | - |
22 | 00:02:05.63 | Granata Alessio | Luzern | 1988 | Velociped |
23 | 00:02:13.38 | Tschenett David | Winterthur | 1988 | Hills Angels |
24 | 00:03:43.19 | Abbühl Dänu | Kriens | 1991 | Velociped |
Teams |
|||||
1 | 00:05:52.47 | Velociped |