Frauen |
|||||
| 1 | 00:01:44.17 | Johannsen Denise | Horw | 1984 | Bikeshop Küssnacht |
| 2 | 00:01:50.71 | Reddiess Jeanette | Basel | 1996 | - |
| 3 | 00:01:54.46 | Schmid Nadja | Malters | 1998 | RCMUU |
| 4 | 00:02:03.91 | Schmandt Cyra | Lucerne | 1997 | Veloplus |
| 5 | 00:02:06.60 | Minutella Anna | Sarnen | 1995 | RCMUU |
| 6 | 00:02:15.95 | Mathys Brigitta | Lyss | 1990 | - |
| 7 | 00:02:41.49 | Ohm Stephanie | Netzbach | 1978 | - |
Masters |
|||||
| 1 | 00:01:09.19 | Schlüssel Matthias | Sursee | 1985 | watt-training.ch |
| 2 | 00:01:10.15 | Streitenbürger Marc | Zürich | 1987 | ATTAKK |
| 3 | 00:01:18.85 | Rölli David | Luzern | 1988 | Klub Luzern |
| 4 | 00:01:20.52 | Trautwein Clemens | Kriens | 1980 | - |
| 5 | 00:01:20.55 | Marton Arvay | Haldi | 1986 | - |
| 6 | 00:01:23.53 | Schroeteler Benjamin | Luzern | 1988 | - |
| 7 | 00:01:23.58 | Bürki Walter | Uznach | 1967 | JTRI |
| 8 | 00:01:24.14 | Keiser Markus | Rotkreuz | 1986 | TSV 2001 Rotkreuz |
| 9 | 00:01:27.36 | Stucki Rolf | Udligenswil | 1979 | - |
| 10 | 00:01:28.14 | Arnold Tobias | St. Niklausen | 1976 | - |
| 11 | 00:01:28.62 | Palussek Thomas | Horw | 1980 | Radsport Thalmann |
| 12 | 00:01:29.70 | Boner Christoph | Serneus | 1983 | - |
| 13 | 00:01:32.41 | Trummer Markus | Luzern | 1980 | - |
| 14 | 00:01:38.88 | Wieczorek Philipp | Kriens | 1988 | - |
| 15 | 00:01:41.62 | Kofler Marcel | Luzern | 1971 | - |
| 16 | 00:02:01.56 | Täuber Christian | Schötz | 1978 | VC Nebikon / SwissCyclingLuzern |
| 17 | 00:02:09.85 | Poetschke Erik | Horw | 1972 | - |
| 18 | 00:02:42.02 | Tubée Roel | Kriens | 1965 | Velociped |
| 19 | 00:02:52.79 | Zehnder Steff | Kriens | 1967 | Velociped |
Männer |
|||||
| 1 | 00:01:02.90 | Abel Colin | Horw | 2008 | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller |
| 2 | 00:01:05.98 | Schmid Lukas | Malters | 1994 | RCMUU |
| 3 | 00:01:07.61 | Pradella Zenith | Camorino | 2004 | VELO CLUB MENDRISIO |
| 4 | 00:01:09.50 | Piazza Matteo | Horw | 1998 | RCMUU |
| 5 | 00:01:11.96 | Evers Lars | Luzern | 1998 | - |
| 6 | 00:01:13.05 | Rybitschka Daniel | Basel | 1998 | - |
| 7 | 00:01:13.66 | Klöti Gregory | Sarnen | 2007 | RMV Cham-Hagendorn |
| 8 | 00:01:14.90 | Kloth Niklas | Meggen | 2004 | Freeride Connection |
| 9 | 00:01:15.42 | Plüss Silvan | Basel | 2000 | Voyage Racing Team |
| 10 | 00:01:16.38 | Duelli Luca | Zürich | 1988 | JTRI |
| 11 | 00:01:16.94 | Naegeli Raphael | Malters | 1995 | RCMUU |
| 12 | 00:01:17.66 | Bucher Christian | Luzern | 1996 | RCMUU |
| 13 | 00:01:18.67 | Nicollier Philippe | Luzern | 1994 | SAS |
| 14 | 00:01:18.75 | Jost Marco | Luzenr | 1995 | - |
| 15 | 00:01:19.49 | Fischer Yanis | Luzern | 2007 | DiscoPizzaPumpers (DPP) |
| 16 | 00:01:20.24 | Römpp Janik | Luzern | 1996 | RCMUU |
| 17 | 00:01:20.58 | Holzinger immanuel | Hagendorn | 2009 | RMV Cham-Hagendorn |
| 18 | 00:01:21.62 | Rijpkema Arnout | Zürich | 1990 | - |
| 19 | 00:01:22.29 | Portmann Tinu | Luzern | 1991 | Klub Luzern |
| 20 | 00:01:22.30 | Weber Raphael | Malters | 1996 | RCMUU |
| 21 | 00:01:23.32 | Metz Michi | Luzern | 1993 | - |
| 22 | 00:01:23.88 | Piubellini Bartolomeo | Biel/Bienne | 2003 | - |
| 23 | 00:01:24.20 | Zemp Lukas | Luzern | 1996 | RCMUU |
| 24 | 00:01:24.95 | Trapp Eric | Luzern | 1995 | - |
| 25 | 00:01:26.23 | Dumont Hugo | Kriens | 2002 | 24together |
| 26 | 00:01:27.95 | Schmalz Thilo Lou | Ebikon | 2005 | DiscoPizzaPumpers (DPP) |
| 27 | 00:01:28.17 | Moîa José | Horw | 1990 | Bikeshop Küssnacht |
| 28 | 00:01:29.10 | Christen Cédric | Basel | 1993 | ATTAKK |
| 29 | 00:01:29.49 | Klauser Henrik | Kriens | 2007 | DiscoPizzaPumpers (DPP) |
| 30 | 00:01:33.53 | Blattner Rocco | Luzern | 2009 | Seeclub Luzern |
| 31 | 00:01:34.41 | Gribbin Lucas | Horw | 2010 | - |
| 32 | 00:01:34.60 | Petermann Jonas | Luzern | 1994 | - |
| 33 | 00:01:36.79 | Aurel Koch | Luzern | 2006 | - |
| 34 | 00:01:37.13 | Lütolf Brian | Luzern | 1992 | - |
| 35 | 00:01:37.21 | Helm Pascal | Freiburg | 1995 | F.C. Gängschaltung |
| 36 | 00:01:44.98 | Kulla Henry | Zürich | 1989 | ATTAKK |
| 37 | 00:01:46.35 | Koch Leo | Luzern | 2000 | Velociped |
| 38 | 00:01:56.80 | Knüsel Nino | Meggen | 2009 | - |
| 39 | 00:01:57.38 | Trummler Andrin | Luzern | 2002 | Velociped |
| 40 | 00:02:15.31 | Wabnig Pascal | Rupperswil | 1998 | 24together |
Teams |
|||||
| 1 | 00:03:32.42 | RCMUU | |||
| 2 | 00:04:16.93 | DiscoPizzaPumpers (DPP) | |||
| 3 | 00:04:24.23 | ATTAKK | |||
| 4 | 00:06:25.75 | Velociped | |||